Саночница Иванова стала второй на этапе Кубка мира в Оберхофе

Российская саночница Татьяна Иванова заняла второе место на этапе Кубка мира в Оберхофе.

Татьяна Иванова / globallookpress.com

Результат Ивановой — 1.22,876. Она уступила только Анне Беррайтер из Германии.

В общем зачете Иванова вышла в лидеры, набрав 822 очка и обогнав немку Юлию Таубитц (810).

До конца сезона саночницам остается принять участие в двух стартах — в Винтерберге и Кенигзее.

Оберхоф (Германия). Кубок мира. Женщины

1. Анна Беррайтер (Германия) — 1.22,836 (41,458 + 41,378)

2. Татьяна Иванова (Россия) — 1.22,876 (41,474 + 41,402)

3. Саммер Бритчер (США) — 1.22,940 (41,546 + 41,394)

4. Юлия Таубитц (Германия) — 1.22,967 (41,505 + 41,462)

5. Виктория Демченко (Россия) — 1.23,059 (41,610 + 41,449)

6. Кендия Апариоде (Латвия) — 1.23,109 (41,542 + 41,567)

7. Екатерина Катникова (Россия) — 1.23,225 (41,612 + 41,613)…

14. Олеся Михайленко (Россия) — 1.23,717 (41,821 + 41,896)

Источник: www.livesport.ru

Что будем искать? Например,Человек

Мы в социальных сетях