«Темный рыцарь» (2008) – $1 004 558 444
«Хоббит: Нежданное путешествие» (2012) – $1 021 103 568
«Алиса в Стране чудес» (2010) – $1 025 467 11
«Звёздные войны. Эпизод I: Скрытая угроза» (1999) – $1 027 044 677
«Парк Юрского периода» (1993) – $1 029 153 882
«Пираты Карибского моря: На странных берегах» (2011) – $1 045 713 802
«История игрушек: Большой побег» (2010) – $1 063 171 91
«Пираты Карибского моря: Сундук мертвеца» (2006) – $1 066 179 725
«Тёмный рыцарь: Возрождение легенды» (2012) – $1 084 939 09
«Трансформеры: Эпоха истребления» (2014) – $1 104 054 072
«007: Координаты «Скайфолл»» (2012) – $1 108 561 013
«Властелин колец: Возвращение короля» (2003) – $1 119 929 521
«Трансформеры 3: Тёмная сторона Луны» (2013) – $1 123 794 079
«Миньоны» (2015) – $1 157 275 017
«Железный человек 3» (2013) – $1 215 439 994
«Холодное сердце» (2013) – $1 276 480 33
«Гарри Поттер и Дары Смерти. Часть 2» (2011) – $1 341 511 219
«Мстители: Эра Альтрона» (2012) – $1 405 035 767
«Форсаж 7» (2015) – $1 515 047 671
«Мстители» (2012) – $1 519 557 910
«Мир юрского периода» (2015) – $1 668 984 926
«Звёздные войны: Пробуждение силы» (2015) – $1 762 743 529
«Титаник» (1997) – $2 186 772 302
«Аватар» (2009) – $2 787 965 087
Самые кассовые фильмы в истории кино
Источник: sivator.com